| Nom | Analyse | Forme |
|---|---|---|
| Aluminium lingots | Première et deuxième fusion | Lingots de 5 à 25 Kg |
| Aluminium drops | Deuxième fusion | Drops de 300 gr. |
| Aluminium mini cylindres | Première fusion haute pureté Al: 99,7 % min | 9,5 x 12 mm 9,5 x 15 mm 9,5 x 30 mm Autres diamètres et longueurs sur demande |
| Aluminium spirales | Première fusion Al: 99,7 % min | Spirales de 200 gr à 2 kg sur mesure. |
| Aluminium grenaille | Al: 99,5 % typ. | Grenaille |
| Aluminium "Zehnteiler" | Première ou deuxième fusion | Barres crantées de 1 Kg |
