Dénomination | Abréviations chimiques | Analyses | Formes |
---|---|---|---|
Laiton standard | CB750S CUZN33PB2-B | Zn SOLDE Cu 63.00% - 66.00% Pb 1.00% - 2.80% Sn 0% - 1.50% | Lingots |
Laiton standard | CB751S CUZN33PB2SI-B | Zn SOLDE Cu 63.50% - 65.50% Pb 0.80% - 2.00% Sn 0% - 0.80% | Lingots |
Laiton standard | CB753S CUZN37PB2NI1ALFE-B | Zn SOLDE Cu 58.00% - 60.00% Pb 1.80% - 2.50% Sn 0% - 1.80% | Lingots |
Laiton standard | CB754S CUZN39PB1AL- B | Zn SOLDE Cu 58.00% - 62.00% Pb 0.50% - 2.40% Sn 0% - 1.00% | Lingots |
Laiton standard | CB755S CUZN39PB1ALB-B | Zn SOLDE Cu 59.00% - 60.50% Pb 1.20% - 1.70% Sn 0% - 0.30% | Lingots |
Laiton standard | CB767S CUZN38AL-B | Zn SOLDE Cu 59.00% - 64.00% Pb 0% - 0.10% Sn 0% - 0.10% | Lingots |
Laiton au manganèse | CB762S CUZN25AL5MN4FE3-B | Zn SOLDE Cu 60.00% - 66.00% Pb 0% - 0.20% Sn 0% - 0.20% Mn 3.00% >> 5.00% | Lingots |
Laiton au manganèse | CB763S CUZN32AL2MN2FE1-B | Zn SOLDE Cu 59.00% - 67.00% Pb 0 - % 1.50% Sn 0% - 1.00% Mn 1% - 3.50% | Lingots |
Laiton au manganèse | CB764S CUZN34MN3AL2FE1-B | Zn SOLDE Cu 55.00% - 65.00% Pb 0% - 0.20% Sn 0% - 0.30% Mn 1% - 3.50% | Lingots |
Laiton au manganèse | CB765S CUZN35MN2AL1FE1-B | Zn SOLDE Cu 56.00% - 64.00% Pb 0% - 0.50% Sn 0% - 0.80% Mn 0.50% - 2.50% | Lingots |
Laiton au manganèse | CB766S CUZN37AL1-B | Zn SOLDE Cu 60.00% - 63.00% Pb 0% - 0.40% Sn 0% - 0.40% Mn 0% - 0.40% | Lingots |
D’autres grades sont disponibles sur demande.