| Nombre | Abreviación química | Análisis | Forma |
|---|---|---|---|
| Cobre Aluminio | CuAl | Al 10% a 80% | Placas gofradas |
| Cobre Arsénico | CuAs | As 20% a 30% | Placas gofradas |
| Cobre Boro | CuB | Cu rest B env. 2% | Granalla |
| Cobre Cromo | CuCr | Cr 5% a 10% | Placas gofradas |
| Cobre Cobalto | CuCo | Co 10% a 50% | Placas gofradas |
| Cobre Hierro | CuFe | CuFe10: Cu 90% + Fe 10% CuFe20: Cu 80% + Fe 20% | Lingotes de aprox. 7 Kg Placas gofradas (Enteras o cortadas) |
| Cobre Hierro Aluminio | CuFeAl | ||
| Cobre Magnesio | CuMg | Mg 10% a 50% | Lingotes |
| Cobre Manganeso | CuMn | Cu 69% min Mn 29% - 31% | Lingotes de aprox. 7 kg 14 Kg aprox. de placas gofradas |
| Cobre Manganeso Hierro | CuMnFe | ||
| Cobre Níquel | CuNi | CuNi10: Cu 90% + Ni 10% CuNi20: Cu 80% + Ni 20% CuNi30: Cu 70% + Ni 30% | Lingotes Placas gofradas |
| Silicio de Cobre | CuSi | Cu 89% min Si 9% - 11% | Lingotes de aprox. 7 Kg Placas gofradas (Enteras o cortadas) |
| Cobre Telurio | CuTe | Cu + Te 99.85% min Te 48% - 52% | Placas gofradas |
| Cobre Circonio | CuZr | Zr 10% a 50% | Placas gofradas |
| Fósforo de cobre 8% | CuP8 | Cu min. P: aprox. 8 % | Granalla < 10 mm |
| Fósforo de cobre 10% | CuP10 | Cu 89% min. P: aprox. 10 % | Granalla entre 1 y 10 mm Placas gofradas |
| Fósforo de Cobre 15% | CuP15 | Cu 84% min. P: aprox.15 % | Granalla entre 1-3 mm y >5mm Placas gofradas |
La lista de producto no es exhaustiva y estamos a su disposición para responder a cualquier petición.
Podemos producir aleaciones especiales según sus propias especificaciones.
