Dénominations | Abréviations chimiques | Analyses | Formes |
---|---|---|---|
Cupro Aluminium | CuAl | Al 10% à 80% | Plaques gaufrées |
Cupro Arsenic | CuAs | As 20% à 30% | Plaques gaufrées |
Cupro Bore | CuB | Cu SOLDE B env. 2% | Granules |
Cupro Chrome | CuCr | Cr 5% à 10% | Plaques gaufrées |
Cupro Cobalt | CuCo | Co 10% à 50% | Plaques gaufrées |
Cupro Fer | CuFe | CuFe10: Cu 90% + Fe 10% CuFe20: Cu 80% + Fe 20% | Lingots d'env. 7 kg Plaques gaufrées entières ou coupées |
Cupro Fer Aluminium | CuFeAl | ||
Cupro Magnésium | CuMg | Mg 10% à 50% | Lingots |
Cupro Manganèse | CuMn | Cu 69% min Mn 29% - 31% | Lingots d'env. 7 kg Plaques gaufrées d'env. 14 kg |
Cupro Manganèse Fer | CuMnFe | ||
Cupro Nickel | CuNi | CuNi10: Cu 90% + Ni 10% CuNi20: Cu 80% + Ni 20% CuNi30: Cu 70% + Ni 30% | Lingots Plaques gaufrées |
Cupro Silicium | CuSi | Cu 89% min Si 9% - 11% | Lingots d'env. 7 kg Plaques gaufrées ou coupées |
Cupro Tellure | CuTe | Cu + Te 99.85% min Te 48% - 52% | Plaques gaufrées |
Cupro Zirconium | CuZr | Zr 10% à 50% | Plaques gaufrées |
Phosphure de cuivre 8% | CuP8 | Cu SOLDE P: environ 8 % | Grenaille < 10 mm |
Phosphure de cuivre 10% | CuP10 | Cu 89% min P: environ 10 % | Grenaille de 1 à 10 mm Plaques gaufrées |
Phosphure de cuivre 15% | CuP15 | Cu 84% min P: environ 15 % | Grenaille de 1 à 3 mm et >5mm Plaques gaufrées |
La liste de ces produits n’est pas exhaustive et nous sommes à votre disposition pour répondre à toute autre demande.