Bitte kontaktieren Sie uns für die verfügbaren Formen: Stangen, Barren, Waffelplatten, Coils, Tabletten, usw …
| Bezeichnung | Chemische Abkürzung | Analysen |
|---|---|---|
| Aluminium Silber | Al-Ag | Ag 10% |
| Aluminium Beryllium | Al-Be | Be 2.5% bis 5% |
| Aluminium Bor | Al-B | B 3% bis 10% |
| Aluminium Calcium | Al-Ca | Ca 5% bis 15% |
| Aluminium Chrom | Al-Cr | Cr 3% bis 80% |
| Aluminium Kobalt | Al-Co | Co 5% bis 10% |
| Aluminium Kupfer | Al-Cu | Cu 20% bis 80% |
| Aluminium Kupfer Phosphor | Al-Cu-P | |
| Aluminium Eisen | Al-Fe | Fe 5% bis 80% |
| Aluminium Germanium | Al-Ge | |
| Aluminium Magnesium | Al-Mg | Mg 10% bis 75% |
| Aluminium Mangan | Al-Mn | Mn 10% bis 80% |
| Aluminium Molybdän | Al-Mo | Mo 10% |
| Aluminium Nickel | Al-Ni | Ni 10% bis 50% |
| Aluminium Scandium | Al-Sc | Sc 2% |
| Aluminium Silizium | Al-Si | Si 10% bis 50% |
| Aluminium Silizium Calcium | Al-Si-Ca | |
| Aluminium Silizium Eisen | Al-Si-Fe | |
| Aluminium Silizium Strontium | Al-Si-Sr | |
| Aluminium Strontium | Al-Sr | Sr 3.5% bis 20% |
| Aluminium Strontium Titan Bor | Al-Sr-Ti-B | Sr 10% Ti 1% B 0.2% |
| Aluminium Titan | Al-Ti | 5% bis 80% |
| Aluminium Titan Bor | Al-Ti-B | Ti 5% B 1% Ti 3% B 1% Andere auf Anfrage |
| Aluminium Titan Graphit | Al-Ti-C | Ti 3% C 0.15% Andere auf Anfrage |
| Aluminium Vanadium | Al-V | V 3% bis 10% |
| Aluminium Yttrium | Al-Y | Y 5% bis 10% |
| Aluminium Zink | Al-Zn | Zn 10% bis 40% |
| Aluminium Zirkon | Al-Zr | Zr 4% bis 15% |
Weitere Analysen auf Anfrage verfügbar.
