Veuillez nous consulter pour les formes disponibles: Baguettes, lingots, barres, plaques gaufrées, bobines etc …
Dénominations | Abréviations chimiques | Analyses |
---|---|---|
Aluminium Argent | AlAg | Ag 10% |
Aluminium Béryllium | AlBe | Be 2.5% à 5% |
Aluminium Bore | AlB | B 3% à 10% |
Aluminium Calcium | AlCa | Ca 5% à 15% |
Aluminium Chrome | AlCr | Cr 3% à 80% |
Aluminium Cobalt | AlCo | Co 5% à 10% |
Aluminium Cuivre | AlCu | Cu 20% à 80% |
Aluminium Cuivre Phosphore | AlCuP | |
Aluminium Fer | AlFe | Fe 5% à 80% |
Aluminium Germanium | AlGe | |
Aluminium Magnésium | AlMg | Mg 10% à 75% |
Aluminium Manganèse | AlMn | Mn 10% à 80% |
Aluminium Molybdène | AlMo | Mo 10% |
Aluminium Nickel | AlNi | Ni 10% à 50% |
Aluminium Scandium | AlSc | Sc 2% |
Aluminium Silicium | AlSi | Si 10% à 50% |
Aluminium Silicium Calcium | AlSiCa | |
Aluminium Silicium Fer | AlSiFe | |
Aluminium Silicium Strontium | AlSiSr | |
Aluminium Strontium | AlSr | Sr 3.5% à 20% |
Aluminium Strontium Titane Bore | AlSrTiB | Sr 10% Ti 1% B 0.2% |
Aluminium Titane | AlTi | 5% à 80% |
Aluminium Titane Bore | AlTiB | Ti 5% B 1% Ti 3% B 1% Autres sur demande |
Aluminium Titane Carbone | AlTiC | Ti 3% C 0.15% |
Aluminium Vanadium | AlV | V 3% à 10% |
Aluminium Yttrium | AlY | Y 5% à 10% |
Aluminium Zinc | AlZn | Zn 10% à 40% |
Aluminium Zirconium | AlZr | Zr 4% à 15% |
D’autres grades sont disponibles sur demande.