| Materiale | Abbreviazioni Chimiche | Analisi |
|---|---|---|
| Alluminio Argento | AlAg | Ag 10% |
| Alluminio Berillio | AlBe | Be 2.5% à 5% |
| Alluminio Boro | AlB | B 3% à 10% |
| Alluminio Calcio | AlCa | Ca 5% à 15% |
| Alluminio Cromo | AlCr | Cr 3% à 80% |
| Alluminio Cobalto | AlCo | Co 5% à 10% |
| Alluminio Rame | AlCu | Cu 20% à 80% |
| Alluminio Rame Fosforo | AlCuP | |
| Alluminio Ferro | AlFe | Fe 5% à 80% |
| Alluminio Germaniuo | AlGe | |
| Alluminio Magnesio | AlMg | Mg 10% à 75% |
| Alluminio Manganese | AlMn | Mn 10% à 80% |
| Alluminio Molybdeno | AlMo | Mo 10% |
| Alluminio Nichel | AlNi | Ni 10% à 50% |
| Alluminio Scandio | AlSc | Sc 2% |
| Alluminio Silicio | AlSi | Si 10% à 50% |
| Alluminio Silicio Calcio | AlSiCa | |
| Alluminio Silicio Ferro | AlSiFe | |
| Alluminio Silicio Stronzio | AlSiSr | |
| Alluminio Stronzio | AlSr | Sr 3.5% à 20% |
| Alluminio Strontium Titanio Boro | AlSrTiB | Sr 10% Ti 1% B 0.2% |
| Alluminio Titanio | AlTi | 5% à 80% |
| Alluminio Titanio Boro | AlTiB | Ti 5% B 1% Ti 3% B 1% Altri su domanda |
| Alluminio Titanio Carbonio | AlTiC | Ti 3% C 0.15% |
| Alluminio Vanadio | AlV | V 3% à 10% |
| Alluminio Ittrio | AlY | Y 5% à 10% |
| Alluminio Zinco | AlZn | Zn 10% à 40% |
| Alluminio Zirconio | AlZr | Zr 4% à 15% |
