No dude en contactar con nosotros para las formas disponibles: barras, lingotes, varillas, placas gofradas, bobinas, pastillas…
| Dénominations | Abréviations chimiques | Analyses |
|---|---|---|
| Aluminio Plata | AlAg | Ag 10% |
| Aluminio Berilio | AlBe | Be 2.5% a 5% |
| Aluminio Boro | AlB | B 3% a 10% |
| Aluminio Calcio | AlCa | Ca 5% a 15% |
| Aluminio Cromo | AlCr | Cr 3% a 80% |
| Aluminio Cobalto | AlCo | Co 5% a 10% |
| Aluminio Cobre | AlCu | Cu 20% a 80% |
| Aluminio Cobre Fósforo | AlCuP | |
| Aluminio Hierro | AlFe | Fe 5% a 80% |
| Aluminio Germanio | AlGe | |
| Aluminio Magnesio | AlMg | Mg 10% a 75% |
| Aluminio Magnesio | AlMn | Mn 10% a 80% |
| Aluminio Molibdeno | AlMo | Mo 10% |
| Aluminio Níquel | AlNi | Ni 10% a 50% |
| Aluminio Escandio | AlSc | Sc 2% |
| Aluminio Silicio | AlSi | Si 10% a 50% |
| Aluminio Silicio Calcio | AlSiCa | |
| Aluminio Silicio Hierro | AlSiFe | |
| Aluminio Silicio Estroncio | AlSiSr | |
| Aluminio Estroncio | AlSr | Sr 3.5% a 20% |
| Aluminio Estroncio Titanio Boro | AlSrTiB | Sr 10% Ti 1% B 0.2% |
| Aluminio Titanio | AlTi | 5% a 80% |
| Aluminio Titanio Boro | AlTiB | Ti 5% B 1% Ti 3% B 1% Otros grados bajo petición |
| Aluminio Titanio Carbono | AlTiC | Ti 3% C 0.15% |
| Aluminio Vanadio | AlV | V 3% a 10% |
| Aluminio Itrio | AlY | Y 5% a 10% |
| Aluminio Zinc | AlZn | Zn 10% a 40% |
| Aluminio Circonio | AlZr | Zr 4% a 15% |
Otros grados disponibles a petición.
